- 核心板
-
TI AM335X
NXP I.MX6
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
Atmel SAMA5D3X
- 評(píng)估板
-
TI AM335X
TI AM 3354郵票貼評(píng)估板 數(shù)字標(biāo)牌 帶殼 數(shù)字標(biāo)牌 不帶殼 TI AM 335X郵票貼 帶7寸屏 TI AM335X評(píng)估板帶7寸屏 TI AM335X評(píng)估板
Allwinner A20
Rockchip RK3288
Samsung S5P4418
Atmel SAMA5D3X
microchip A5D3X評(píng)估板 帶7寸屏 Atmel A5D3X評(píng)估板 帶7寸屏 microchip A5D3X評(píng)估板 Atmel A5D3X評(píng)估板
手持機(jī)
- 工業(yè)平板
-
NXP I.MX6
- 工業(yè)控制器
-
TI AM335X
- 配件產(chǎn)品
-
3寸屏
4寸屏
5寸屏
7寸屏
SD卡
電源
攝像頭
北京立薩科技有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):010-82488292
公司電話(huà):010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業(yè)郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街19號(hào) 新中關(guān)大廈B座南翼15層1507室
產(chǎn)品名稱(chēng):TI AM335X工業(yè)平板8寸
名稱(chēng) | 型號(hào) | ?處理器 | 主頻 | ?內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 系統(tǒng) | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||
?配置1 | LST-PAD3354-512D4GE08RL-080-IC-L | ?AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux? | ? | ||||||||||||||||||||||
?配置2 | LST-PAD3354-512D4GE08RL-080-IC-A | ?AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Android | ? | ||||||||||||||||||||||
?配置3 | LST-PAD3354-512D4GE08RH-080-IC-L | ?AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Linux? | ? | ||||||||||||||||||||||
?配置4 | LST-PAD3354-512D4GE08RH-080-IC-A | ?AM3354 | 800M | 512MB | 4GB EMMC | Android | ? |
如需其他配置,請(qǐng)聯(lián)系客服改價(jià)!?
LST-PAD3354是北京立薩科技有限公司開(kāi)發(fā)的基于AM335X處理器的帶8寸電阻觸摸屏的工業(yè)平板。采用TI 工業(yè)級(jí)800M主頻的 AM3354 Cortex-A8處理器,可提供3路RS232,2路RS485,2路4 IO,5V,12V 輔助電源輸出,2*1000M以太網(wǎng),2*USB host 2.0。此設(shè)備通過(guò)嚴(yán)格的電磁兼容測(cè)試,適用于惡劣的電磁環(huán)境的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
AM335x ARM Cortex?-A8 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
Core Feature | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |||||||||||||||||||||||
Package | 15x15mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600, 800, 1000 | 300, 600,800 | 300, 600,800 | 600, 800,1000 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 64KB SRAM shared w/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | |||||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | Data 32KB Cache, Programmable 32KB Cache | ||||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | DDR2/DDR3/DDR3L/mDDR (LPDDR), 2x16-bit, NAND ECC | ||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | - | 3D Graphics | - | - | 3D | ||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android,Windows Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||
Other Hardware Acceleration | Crypto Accelerator | Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator ? + EtherCAT slave support | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator | 2 PRU-ICSS? Crypto Accelerator? + EtherCAT slave support | |||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | 2 port switch | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | 6 UART, 2 SPI, 3 I2C, 2 McASP, 2 CAN, 8 Timers | ||||||||||||||||||||||||||||
System | EDMA, WDT, RTC, 3 eQEP, 3 eCAP, JTAG, ADC (8ch) | ||||||||||||||||||||||||||||
Parallel | 3 MMC/SD/SDIO, GPIO |
LST-PAD3354 ?8寸工業(yè)平板參數(shù)圖
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | TI AM3354 (800MHz主頻)? Cortex-A8處理器 | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | 512MB/1GB | 可選 | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 4GB EMMC ,512MB NAND? | 可選 |
?
項(xiàng)目? | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)口 | 2路RGMII接口(支持MII、RMII、RGMII) | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2路獨(dú)立USB OTG | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 5路UART(含UART0,最多支持6路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
McASP | 1路(最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | 2路(最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
SPI | 1路(最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC | 1路(支持MMC、SD、SDIO,最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 2路(最多支持3路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 2路(最多支持118路,與其他引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 24Bit RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
GPMC | 引出所有地址、數(shù)據(jù)、控制總線(xiàn)(與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
ADC | 8路(4路用作電阻觸摸屏) | ||||||||||||||||||||||||||||
CAN | (最多支持2路,與其它引腳復(fù)用) | ||||||||||||||||||||||||||||
JTAG | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 核心板已引出AM335X的所有功能引腳 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -40~+ 85℃工業(yè)級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | ?-50~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 54mm x 54 mm,4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規(guī)格 | 8層板設(shè)計(jì),沉金工藝,獨(dú)立的完整接地層,無(wú)鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 3.6V~5V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)系統(tǒng)功耗 | 約0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
接口類(lèi)型 | 4個(gè)44PIN雙排插針接口(2*22)間距為4MM |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC9-36V寬壓輸入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 1路音頻3.5mm輸出接口;1路雙聲道音頻3.5mm線(xiàn)入接口,1路3.5mm MIC輸入接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4路高速USB HOST接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 路 USB Device接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太網(wǎng)接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
串口 | 3路RS232(含1路調(diào)試串口)(帶信號(hào)和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 2路RS485接口(帶信號(hào)和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
GPIO | 4路晶體管輸出,4路光耦輸入(帶信號(hào)和電源隔離) | ||||||||||||||||||||||||||||
按鍵接口 | 2個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | 1 路SD卡接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 | 1個(gè)電源燈,1個(gè)系統(tǒng)心跳燈 | ||||||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)按鍵 | 2個(gè) | ||||||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)擴(kuò)展接口 | 備用(4個(gè)ADC,1路SPI, 1路I2C) |
?
?
類(lèi) 別 | 名稱(chēng) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)發(fā)環(huán)境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
燒寫(xiě)鏡像 | LST-SPL-335X-A2 V1.0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
引導(dǎo)程序 | u-boot | 版本u-boot-2013.01.01-psp06.00.00.00 | |||||||||||||||||||||||||||
linux內(nèi)核 | Linux | 版本linux-3.2.0-psp04.06.00.11 | |||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)程序 | USB OTG | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個(gè)RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MCASP | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | 8寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller | 8寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試代碼 | RS232測(cè)試程序 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
RS485測(cè)試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉(zhuǎn)IO測(cè)試程序 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
命令測(cè)試環(huán)境 | Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Audio | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C轉(zhuǎn)IO | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
圖形測(cè)試環(huán)境 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
? | ? |
?
?
類(lèi) 別 | 名稱(chēng) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)發(fā)環(huán)境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導(dǎo)程序 | u-boot | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Linux內(nèi)核 | Linux | 版本linux-3.2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)程序 | USB OTG | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 2個(gè)RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
eMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio | MCASP | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Android | android 4.2.2 | ? |
?
標(biāo)配 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
主機(jī) |
1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)發(fā)資料 |
1 | ? |
?
選配 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
電源 |
? | . |
l超高性?xún)r(jià)比
一切從客戶(hù)角度出發(fā),維護(hù)客戶(hù)的利益,堅(jiān)持高品質(zhì)、高性能的服務(wù)準(zhǔn)則為客戶(hù)創(chuàng)造最大效益。?
?
l穩(wěn)定、可靠、便捷
1、基于低功耗、低成本ARM處理器開(kāi)發(fā)平臺(tái)
2、高性能、多核ARM處理開(kāi)發(fā)平臺(tái)
3、高穩(wěn)定性、高可靠性的信號(hào)鏈模塊、通信模塊等功能模塊。??
l個(gè)性化-自由定制
多年的歷程,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),領(lǐng)先的行業(yè)技術(shù)支持,多款嵌入式平臺(tái),滿(mǎn)足不同行業(yè)客戶(hù)的定制需求。
聯(lián)系電話(huà):4009601660
工作時(shí)間:工作日8:30-17:30
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
電子郵件: | |
采購(gòu)意向: | |
* 驗(yàn)證碼: | |
文章推薦
- RK3288底板+核心板設(shè)計(jì)過(guò)程
- RK3288廣告機(jī)硬件和軟件調(diào)試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機(jī)
- BeagleBone產(chǎn)品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個(gè)帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開(kāi)發(fā)板
- RK3288在人臉識(shí)別上的應(yīng)用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業(yè)以太網(wǎng)解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機(jī)總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設(shè)計(jì)
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺(tái)
- i.MX6Q車(chē)載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計(jì)費(fèi)控制單元主板方案
- 大聯(lián)大控股世平推出 TI 、NXP 多領(lǐng)域應(yīng)用人機(jī)交互平臺(tái)
- 強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)“心臟”,智能網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開(kāi)發(fā)板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統(tǒng)
- 采用AM3352工控核心板進(jìn)行免疫熒光檢測(cè)儀解決方案
- 人機(jī)交互與TI Sitara處理器的產(chǎn)品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說(shuō)明
我要評(píng)論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗(yàn)證碼: | 換一張 |
共有0