北京立薩科技有限公司
咨詢熱線:010-82488292
公司電話:010-82488292
公司傳真:010-82611646
企業(yè)郵箱:sales@lisatech.cn
地址:北京市海淀區(qū)中關村大街19號 新中關大廈B座南翼15層1507室
產品名稱:NXP I.MX6核心板
?
名稱 | 型號 | 處理器 | 主頻 | 內存 | 存儲 | 系統(tǒng) | 價格 | ||||||||||||||||||||||
配置1 | ? ? ? ? ? ? ? ? LST-COREIM6-2GD8GE-100-IC-L | MCIMX6Q6AVT10AD/FCPBGA624 | 1G | 2GB | 8GB EMMC | Linux ,android | ? | ||||||||||||||||||||||
配置2 | LST-COREIM6-2GD8GE-100-IC-A | MCIMX6Q6AVT10AD/FCPBGA624 | 1G | 2GB | 2GB NAND | Linux ,android | ? |
如需其他配置,請聯系客服改價!?
LST-COREIM6是北京立薩科技有限公司開發(fā)的基于MCIMX6Q6AVT10AD處理器的嵌入式核心板模塊。最高1GHz主頻的Cortex-A9內核,可提供快速的數據處理和流暢的界面切換。該產品自帶2路UART、2路USB、1路 OTG、1路千兆以太網、2路LVDS、1路HDMI等接口,具有強大的通訊功能。
MCIMX6 ARM Cortex?-A9 Processors | |||||||||||||||||||||||||||||
? | i.MX 6Quad | i.MX 6Dual | i.MX 6DualLite | i.MX 6Solo | |||||||||||||||||||||||||
Package | 21x21mm, 0.8mm (ZCZ) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed (MHz) | 800, 825, 1000, 1200 | 800,? 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
Core Internal Memory | 256KB RAM? | 128KB RAM? | |||||||||||||||||||||||||||
On-chip L2 (KB) | 1 MB unified I/D L2 cache, shared by quad core |
512 KB unified I/D L2 cache, shared by dual core |
|||||||||||||||||||||||||||
External Memory Interface | DDR3-1066 LV-DDR3-1066 LPDDR2-1066 | DDR3-800? LV-DDR3-800? LPDDR2-800 | |||||||||||||||||||||||||||
Graphics | OpenGL? ES 2.0 3D graphics accelerator with four shaders ? Up to 200 MT/s ? OpenCL support ? 2D graphics accelerator ? Dedicated OpenVG? 1.1 accelerator |
OpenGL ES 2.0 3D graphics accelerator with one shader 2D graphics accelerator |
|||||||||||||||||||||||||||
OS Support | Linux, Android | ||||||||||||||||||||||||||||
Display | Parallel display ? HDMI1.4? MIPI display Two LVDS displays? Up to four displays ata time. | ||||||||||||||||||||||||||||
Video input | Supports three video inputs | Supports two video inputs | |||||||||||||||||||||||||||
SATA | SATAII, 3.0 Gbps | ? | |||||||||||||||||||||||||||
I2C | Three I2C, supporting 400 kbps | Four I2C, supporting 400 kbps | |||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000 EMAC | one port Gigabit Ethernet Controller | ||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 OTG + PHY | USB 2.0 OTG (Up to 480 Mbps),Three USB 2.0 (480 Mbps) hosts: | ||||||||||||||||||||||||||||
Serial Ports | Five UARTs, up to 4.0 Mbps each,Four eCSPI (Enhanced CSPI) |
LST-COREIM6核心板
?
項目 | 參數 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||||
CPU | MCIMX6Q6AVT10AD (1GHz主頻)? Cortex-A9處理器 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
內存 | 2GB | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Flash | 8GB EMMC ,2GB NAND? | ? |
項目? | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
網口 | 1路RGMII接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1路OTG,1路USB | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | 2路UART | ||||||||||||||||||||||||||||
I2C | 3路 | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC | 1路SD,最多支持4路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | 2路(最多支持4路,與其它引腳復用) | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 2路LVDS,1路HDMI,1路RGB | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 1路I2S | ||||||||||||||||||||||||||||
SATA | SATAII, 3.0 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | 4路按鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||
WIFI+藍牙模塊 | 1個WIFI藍牙模塊,共用一路USB總線 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cammera | 2路并行接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
miniPCIE | 1路miniPCIE |
項目 | 參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -0~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環(huán)境溫度 | -20~100 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲環(huán)境濕度 | 20%~90%,非冷凝 | ||||||||||||||||||||||||||||
機械尺寸 | 98mm x 64 mm,10mm | ||||||||||||||||||||||||||||
PCB規(guī)格 | ? ? ? ? ? ? ? ? 8層板設計,沉金工藝,獨立的完整接地層,無鉛化工藝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供電 | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)系統(tǒng)功耗 | 約0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||
接口類型 | 2個80PIN雙排插針接口,2個60PIN雙排插針接口,間距為2MM |
? ? ?
? ? ?
類 別 | 名稱 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發(fā)環(huán)境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 推薦32bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
燒寫鏡像 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | 版本u-boot-209.08 | |||||||||||||||||||||||||||
linux內核 | Linux | 版本linux-3.0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB HOST | ? | |||||||||||||||||||||||||||
USB OTG | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
EMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD/LVDS/HDMI Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PCIE | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
SATA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
命令測試環(huán)境 | Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | UART | ? |
類 別 | 名稱 | ? ? ? ? ? ? ? ? 備注 | |||||||||||||||||||||||||||
開發(fā)環(huán)境 | Vmware-workstation | 版本12.0.0以上 | |||||||||||||||||||||||||||
ubuntu-12-04 | 指定64bit版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
引導程序 | u-boot | 版本u-boot-209.08 | |||||||||||||||||||||||||||
Linux內核 | Linux | 版本linux-3.0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
驅動程序 | USB HOST | ? | |||||||||||||||||||||||||||
USB OTG | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
SD | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
EMMC/NandFlash | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LCD/LVDS/HDMI Controller | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
UART | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LED | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
KEY | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PCIE | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
PWM | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
SATA | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Android | android 4.4.2 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
圖形測試環(huán)境 | Ethernet | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Audio/mic | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
WIFI/BT | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
camera | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
測試代碼 | UART | ? |
?
?
標配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
核心板 | 1 | ? | |||||||||||||||||||||||||||
開發(fā)軟件 | 1 | ? |
?
選配 | 名稱 | 數量 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
屏 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | ? | ? |
* 聯系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆撓惦娫?/span> |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗證碼: | |
文章推薦
- RK3288底板+核心板設計過程
- RK3288廣告機硬件和軟件調試心得
- 一款基于TI Sitara Cortex-A8 AM3358的嵌入式單板機
- BeagleBone產品采用了德州儀器推出的Sitara AM335x Cortex A8 ARM處理器
- 一個帶有HDMI視頻輸入的VS-RK3288方案
- 瑞芯微vs-rk3288方案定制Android 開發(fā)板
- RK3288在人臉識別上的應用及外接雙路攝像頭
- 德州儀器(TI)工業(yè)以太網解決方案
- AM335x ARM Cortex-A8處理器-TI DLP 3D打印機總體解決方案
- 瑞星微RK3288方案設計
- i.MX6Q Cortex-A9新一代智能平臺
- i.MX6Q車載全觸控智能管理終端解決方案
- AM3354嵌入式充電樁計費控制單元主板方案
- 大聯大控股世平推出 TI 、NXP 多領域應用人機交互平臺
- 強化物聯網“心臟”,智能網關設計詳解
- TI AM437x系列處理器為核心的嵌入式開發(fā)板Rico Board
- 如何用BB Black制作DAC系統(tǒng)
- 采用AM3352工控核心板進行免疫熒光檢測儀解決方案
- 人機交互與TI Sitara處理器的產品性能介紹
- Rockchip RK3399 eMMc 的 DTS 配置說明
我要評論: | |
*內 容: |
|
驗證碼: | 換一張 |
共有2
ip * 222.249.228.245 時間:2024-09-26 21:43:28
ip * 222.249.228.245 時間:2024-09-26 21:43:09